КЛЮЧ ТВ Закарпатські новини статті інтервью відео TV golovne.in.ua

 

 

Скільки отримали працівники Мукачівської Ратуші за березень 2018

Скільки отримали працівники Мукачівської Ратуші за березень 2018
6 квітня 2018 - Admin

Заробітні плати працiвникiв виконавчого комітету Мукачiвської міської ради за березень 2018 року.

 

Виконавчий комітет Мукачівської міської ради
Заробітна плата березень  2018 р.
  Всього нараховано
Всього утримано
Сума на руки

 

Апарат виконкому

305 601,75 62 648,39 242 953,36
Балога Андрій Вікторович  Міський голова 26 233,16 5 377,80 20 855,36
Барчій Едуард Васильович  Заступник міського голови 37 008,88 7 586,82 29 422,06
Васько Володимир Володимирович  Радник міського голови 23 048,64 4 724,98 18 323,66
Галай Олександр Юрійович  Заступник міського голови, керуючий справами 51 593,92 10 576,76 41 017,16
Маняк Іван Георгійович  Секретар міської ради 52 793,69 10 822,71 41 970,98
Микита Владислав Іванович  Радник міського голови 35 550,93 7 287,94 28 262,99
Міхалін Володимир Гаврилович  Радник міського голови 13 645,10 2 797,25 10 847,85
Федів Євген Теодорович  Старший інспектор, консультант 21 222,84 4 350,68 16 872,16
Федів Ростислав Євгенович  Перший заступник міського голови 44 504,59 9 123,45 35 381,14

 

газета Меркурій-Мукачево

 

 

Архівний відділ

96 592,05 19 801,36 76 790,69
Кепич Маріанна Дмитрівна  Архіваріус 13 116,22 2 688,82 10 427,40
Лабош Оксана Семенівна  Начальник відділу 46 648,49 9 562,94 37 085,55
Свида Людмила Михайлівна  Головний спеціаліст 18 446,48 3 781,53 14 664,95
Тангел Наталія Василівна  Головний спеціаліст 18 380,86 3 768,07 14 612,79
Відділ бухгалтерського обліку та звітності 80 816,76 16 567,44 64 249,32
Генералюк Людмила Іванівна  Начальник відділу 29 456,70 6 038,63 23 418,07
Лисак Олена Золтанівна  Заступник начальника відділу 27 019,21 5 538,94 21 480,27
Мангур Магдалина Юріївна  Головний спеціаліст 24 340,85 4 989,87 19 350,98

 

Відділ ведення державного реєстру виборців

58 544,02 12 228,32 46 315,70
Варваринець Наталія Володимирівна  Головний спеціаліст 19 105,96 4 143,52 14 962,44
Плеша Володимир Васильович  Начальник відділу 23 587,62 4 835,46 18 752,16
Староста Світлана Адамівна  Головний спеціаліст 15 850,44 3 249,34 12 601,10

 

Відділ державного архітектурно-будівельного контролю

24 962,20 5 100,36 19 861,84
Арендаш Олександр Петрович  Начальник відділу 16 367,95 3 355,43 13 012,52
Гульпа Роман Ігорович  Головний спеціаліст 8 594,25 1 744,93 6 849,32

 

Відділ економіки

41 957,48 8 545,61 33 411,87
Воронцова Наталя Анатоліївна  Головний спеціаліст 19 765,45 4 051,91 15 713,54
Митуля Наталія Михайлівна  Головний спеціаліст 16 624,72 3 408,07 13 216,65
Улинець Ярослав Ярославович Головний спеціаліст 5 567,31 1 085,63 4 481,68

 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи

52 108,73 10 682,28 41 426,45
Карпік Валентина Павлівна  Начальник відділу 30 879,36 6 330,26 24 549,10
Костенко Володимир Вікторович   Головний спеціаліст 21 229,37 4 352,02 16 877,35

 

Відділ інформаційно-аналітичних комплексів

66 015,81 13 464,46 52 551,35
Баранов Євгеній Олександрович  Оператор з обслуговування компютерної техніки 16 634,82 3 410,14 13 224,68
Грицай Владислав Ігорович  Головний спеціаліст 6 878,13 1 341,23 5 536,90
Доля Ірина Володимирівна  Головний спеціаліст 12 939,86 2 652,67 10 287,19
Лендьєл Іван Іванович  Начальник відділу 29 563,00 6 060,42 23 502,58

 

Відділ контролю та організаційного забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради

137 376,76 28 121,67 109 255,09
Алмашій Валентина Володимирівна  Головний спеціаліст 16 069,20 3 294,19 12 775,01
Боднар Адік Васильович  Головний спеціаліст 19 185,98 3 892,58 15 293,40
Бречко Інеса Іванівна  Головний спеціаліст 17 227,22 3 531,58 13 695,64
Лендьєл Ганна Тиберіївна  Начальник відділу 27 028,32 5 540,80 21 487,52
Лещинець Ольга Золтанівна  Секретар керівника 16 451,45 3 372,54 13 078,91
Марта Олеся Іванівна  Заступник начальника відділу 25 796,32 5 288,24 20 508,08
Тарасова Ольга Андріївна  Секретар керівника 15 618,27 3 201,74 12 416,53

 

Відділ культури

82 248,42 16 852,12 65 396,30
Дулова Аліса Генадіївна  Cекретар-діловод 11 465,93 2 341,71 9 124,22
Калій Ірина Ярославівна  Начальник відділу 33 577,16 6 883,32 26 693,84
Могилевець Катерина Вікторівна  Головний спеціаліст 18 328,07 3 757,25 14 570,82
Туряниця Тетяна Миколаївна  Головний спеціаліст 18 877,26 3 869,84 15 007,42

 

Відділ охорони здоров'я

185 173,72 37 678,03 147 495,69
Басараб Віталій Вікторович  Головний спеціаліст 15 603,35 3 131,35 12 472,00
Гудачок Ольга Георгіївна  Заступник начальника відділу 25 456,26 5 154,49 20 301,77
Козар Оксана Олексіївна  Секретар-діловод 16 896,21 3 415,17 13 481,04
Леманинець Юліанна Василівна  Головний спеціаліст 8 700,27 1 783,55 6 916,72
Мандзич Любов Іванівна  Начальник відділу 50 103,26 10 271,16 39 832,10
Попфолуші Людмила Іванівна Інспектор 13 543,39 2 776,39 10 767,00
Сабов Яна Миколаївна Інспектор 14 000,49 2 870,10 11 130,39
Савицький Володимир Тарасович  Інспектор 16 607,22 3 404,48 13 202,74
Токар Лариса Олександрівна  Головний спеціаліст 10 262,78 2 001,24 8 261,54
Хитровська Ольга Федорівна  Інспектор 14 000,49 2 870,10 11 130,39

 

Господарський відділ

52 929,33 10 850,52 42 078,81
Крижановський Олександр Анатолійович  Завдувач господарського відділу 19 748,66 4 048,48 15 700,18
Напуда Микола Васильович  Водій 13 024,61 2 670,05 10 354,56
Танасійчук Анатолій Васильович  Техмайстер 10 344,80 2 120,68 8 224,12
Шіпіца Михайло Володимирович  Техмайстер 9 811,26 2 011,31 7 799,95

 

Секретаріат ради

80 737,54 16 551,21 64 186,33
Стегура Леонід Вікторович Керівник секретаріату 32 499,03 6 662,31 25 836,72
Тетерюк Вячеслав Сергійович  Головний спеціаліст 20 560,74 4 214,95 16 345,79
Усович Ірина Олександрівна  Заступник керівника 27 677,77 5 673,95 22 003,82

 

Служба персоналу

48 321,65 13 209,84 35 111,81
Геревич Ганна Володимирівна  Головний спеціаліст 20 685,89 7 571,04 13 114,85
Ліпінська Валерія Людвигівна  Начальник служби персоналу 27 635,76 5 638,80 21 996,96

 

Служба у справах дітей

90 322,88 18 516,17 71 806,71
Орос Любов Павлівна  Головний спеціаліст 18 461,46 3 784,59 14 676,87
Пойдин Наталія Петрівна  Головний спеціаліст 17 106,86 3 506,90 13 599,96
Степанова Ольга Рудольфівна  Начальник служби 29 829,16 6 114,98 23 714,18
Тіба Терезія Василівна  Заступник начальника служби 24 925,40 5 109,70 19 815,70

 

Трудові угоди

47 530,71 9 268,49 38 262,22
Ачілова Вікторія Стефанівна  прибиральниця 4 630,00 902,85 3 727,15
Бурмек Олександр Олександрович  охоронник 4 630,00 902,85 3 727,15
Газій Ірина Михайлівна  прибиральниця 4 630,00 902,85 3 727,15
Голомб Ганна Іванівна  прибиральниця 4 630,00 902,85 3 727,15
Кабанов Сергій Іванович  охоронник 4 630,00 902,85 3 727,15
Кукрі Діана Тиберівна  прибиральниця 4 630,00 902,85 3 727,15
Лисак Ярослав Іванович  охоронник 4 630,00 902,85 3 727,15
Мельник Ольга Василівна  прибиральниця 4 630,00 902,85 3 727,15
Онисько Іван Іванович  годинкар 3 200,00 624,00 2 576,00
Павлина Михайло Васильович  охоронник 4 630,00 902,85 3 727,15
Паульо Едуард Володимирович    2 660,71 518,84 2 141,87

 

газета Меркурій-Мукачево

 

 

Управління освіти, молоді та спорту

188 063,23 38 405,59 149 657,64
Бабуняк Наталія Федорівна  Заступник начальника управління 24 316,63 4 984,91 19 331,72
Бігарій Ігор Дєрдьович  Головний спеціаліст 19 440,46 3 985,29 15 455,17
Кришінець-Андялошій Катерина Олександрівна  Начальник управління 37 198,60 7 524,10 29 674,50
Куцик Тетяна Михайлівна  Головний спеціаліст 20 590,37 4 221,03 16 369,34
Мадар Людмила Іллівна Головний спеціаліст 16 894,54 3 463,39 13 431,15
Понго Людмила Євгенівна  Головний спеціаліст 20 935,59 4 291,80 16 643,79
Уліганець Володимир Вадимович  Головний спеціаліст 18 770,24 3 847,89 14 922,35
Хрипта Мирослава Василівна  Спеціаліст 2-ї категорії, юрисконсульт 8 441,52 1 684,75 6 756,77
Цифра Володимир Іванович  Начальник відділу 21 475,28 4 402,43 17 072,85

 

Центр надання адміністративних послуг

261 322,28 53 564,35 207 757,93
Безугла Ольга Валеріївна  Діловод 12 465,62 2 555,45 9 910,17
Береш Катерина Іванівна  Головний спеціаліст, адміністратор 18 184,07 3 727,73 14 456,34
Білак Христина Валеріївна  Архіваріус 12 574,69 2 577,81 9 996,88
Більце Вікторія Володимирівна  Головний спеціаліст 20 842,97 4 272,80 16 570,17
Мангур Роберт Васильович Адміністратор,державний реєстратор 19 959,37 4 091,67 15 867,70
Піняшко Анжеліка Вікторівна  Адміністратор,державний реєстратор 19 679,12 4 034,22 15 644,90
Свирида Василь Васильович  Начальник відділу 27 047,26 5 544,69 21 502,57
Симчера Інна Вікторівна  Головний спеціаліст 17 558,67 3 599,53 13 959,14
Смочко Василина Ростислаівна  Головний спеціаліст, адміністратор 16 623,08 3 407,73 13 215,35
Смужаниця Асен Олександрович  Адміністратор,державний реєстратор 17 760,20 3 640,84 14 119,36
Трощак Надія Іванівна  Головний спеціаліст 19 768,28 4 052,49 15 715,79
Улинець Тетяна Валеріївна  Заступник начальника відділу 26 261,43 5 383,59 20 877,84
Чеснек Святослав Олександрович  Адміністратор,головний спеціаліст,юрисконсульт 16 057,73 3 285,14 12 772,59
Шкріба Сергій Володимирович  Адміністратор,державний реєстратор 16 539,79 3 390,66 13 149,13

 

Юридичний відділ

155 991,98 31 978,33 124 013,65
Гарапко Віталія Михайлівна  Начальник відділу 32 026,21 6 565,37 25 460,84
Ільтьо Іван Іванович  Заступник начальника відділу 30 153,47 6 181,45 23 972,02
Нестеренко Тетяна Григорівна  Головний спеціаліст 18 775,12 3 848,90 14 926,22
Русин Лідія Вікторівна  Головний спеціаліст 31 794,43 6 517,86 25 276,57
Савицька Іванна Тарасівна  Головний спеціаліст 18 100,47 3 710,59 14 389,88
Сусол Вікторія Вікторівна  Головний спеціаліст 25 142,28 5 154,16 19 988,12

 

Управління комунальної власності та архітектури виконавчого комітету Мукачівської міської ради

Кобин Марія Михайлівна Головний спеціаліст, бухгалтер 19683,27 3838,23 15845,03

 

Відділ комунальної власності управління комунальної власності та архітектури 

Лавренко Олександр Олександрович В.о. начальника управління, начальник відділу 32930,70 6421,48 26509,21
Греба Вікторія Василівна Головний спеціаліст 22359,55 4360,11 17999,45
Гаснюк Євгенія Сергіївна Спеціаліст ІІ категорії 19238,53 3751,51 15487,03

 

Відділ архітектури та містобудування управління комунальної власності та архітектури

Майданевич Яна Борисівна Головний спеціаліст 23597,82 4601,57 18996,23
Сверида Світлана Іванівна Головний спеціаліст 23239,47 4531,69 18707,78
Івановчик Іван Іванович Начальник відділу, головний архітектор міста 13770,75 2685,29 11085,46

 

Фінансове управління виконавчого комітету Мукачівської міської ради

 
Тоба Мар’яна Василівна Начальник фінансового управління 59 730,89 12 189,19 47 541,70

 

Бюджетний відділ

Герц Мирослав Мирославович Заступник начальника управління - начальник відділу 28 538,28 5 850,34 22 687,94
Чегіль Тетяна Михайлівна Головний спеціаліст, економіст 24 140,01 4 948,70 19 191,31
Петришина Наталія Василівна Головний спеціаліст  19 086,41 3 912,71 15 173,70
Богатирьова Світлана Валеріївна Головний спеціаліст  23 273,13 4 770,99 18 502,14
Чорней Едуард Йосипович Головний спеціаліст  19 659,85 7 014,62 12 645,23

 

Відділ планування доходів бюджету, грошового обігу, цінних паперів та з питань нових форм господарювання

Шаблій Маріанна Атанасівна Начальник відділу 29 117,23 5 969,03 23 148,20
Ільницька Наталія Володимирівна Головний спеціаліст  22 440,16 4 600,23 17 839,93
Дерев’яник Маріанна Федорівна Головний спеціаліст  27 536,93 5 645,07 21 891,86
Ленд’єл Алла Сергіївна Головний спеціаліст  23 086,22 4 732,67 18 353,55

 

Відділ бухгалтерського обліку і звітності

Лукича Наталія Євгенівна Начальник відділу 25 196,13 5 165,20 20 030,93
Симчина Ірина Іванівна Головний спеціаліст  22 299,98 4 571,50 17 728,48

 

Працівники за договором цивільно-правового характеру

Мейсар Оксана Іванівна Прибиральниця 1 861,50 362,99 1 498,51

 

Відділ капітального будівництва виконавчого комітету Мукачівської міської ради

Попик Ярослав Іванович начальник відділу 7 574,35 1 477,00 6 097,35
Федіва Надія Василівна заступник начальника 15 692,69 3 060,07 12 632,62
Остапенко Дмитро Сергійович головний спеціаліст 8 670,25 1 690,71 6 979,54
Хайнас Тетяна Володимирівна головний спеціаліст 10 517,64 2 050,94 8 466,70
Данашовський Ернест Іржійович старший інспектор 21 724,69 4 236,32 17 488,37
Сабадош Михайло Іванович старший інспектор 9 590,14 1 870,08 7 720,06
Шух Мирон Михайлович старший інспектор 7 259,78 1 415,66 5 844,12
Клочанко Ірина Анатоліївна старший інспектор 8 671,03 1 690,86 6 980,17
Скоциляс Тетяна Миколаївна секретар-діловод 8 057,72 1 571,26 6 486,46
Калинич Іболя Василівна техпрацівник 2100,00 250,92 1 849,08

 

Управління міського господарства виконавчого комітету Мукачівської міської ради 

Гасинець Вячеслав Омелянович начальник управління 45 909,25 17 972,49 27 936,76
Тишков Станіслав Сергійович гол.спеціаліст,юристконсульт 16 316,83 7 686,51 8 630,32
Юричко Ірина Іванівна гол.спеціаліст УМГ 21 664,25 7 764,32 13 899,93
Желізняк Микола Іванович водій  13 563,74 4 948,45 8 615,29
Оріщук Ірина Василівна прибиральниця 9 412,83 4 105,33 5 307,50

 

Відділ інфраструктури та благоустрою міста

Раїнчук Любомир Іванович начальник,головний інженер відділу інфраструктури та благоустрою 38 820,48 15 177,49 23 642,99
Барабан Оксана Романівна заступник начальника відділу інфраструктури та благоустрою 25 650,22 11 021,65 14 628,57
Гулан Тетяна Миколаївна гол.спеціаліст відділу інфраструктури та благоустрою 18 918,46 8 149,23 10 769,23
Запотічна Наталья Євстахіївна гол.спеціаліст відділу інфраструктури та благоустрою 21 152,13 8 801,55 12 350,58
Чиж Жанна Вячеславівна гол.спеціаліст відділу інфраструктури та благоустрою 1 260,00 1 260,00 0,00
Кармазин Ірина Василівна спеціаліст 2 категорії відділу інфраструктури та благоустрою 19 191,17 8 224,14 10 967,03
Відділ експлуатації житлового фонду
Полончак Неоніла Михайлівна начальник відділу експлуатації житлового фонду 25 472,80 15 341,99 10 130,81
Чурила Мирослава Миронівна гол.спеціаліст відділу експлуатації житлового фонду 22 982,59 9 733,29 13 249,30
Нетребко Тетяна Олексіївна гол.спеціаліст, кошторисник відділу експлуатації житлового фонду 15 969,84 7 135,93 8 833,91
Молнар Катерина Сергіївна гол.спеціаліст відділу експлуатації житлового фонду 16 856,74 7 317,74 9 539,00
Відділ бухгалтерського обліку та звітності
Дзьобак Ольга Семенівна  начальник відділу бухобліку та звітності 33 592,94 14 827,81 18 765,13
Байса Катерина Юріївна гол.спеціаліст,економіст  відділу бухобліку та звітності 21 152,09 9 020,32 12 131,77
Мищук Валентина Леонідівна гол.спеціаліст відділу бухобліку та звітності 24 945,16 11 730,29 13 214,87
Орос Ольга Юріївна гол.спеціаліст відділу бухобліку та звітності 20 646,50 8 830,17 11 816,33
Довганич Мирослава Олександрівна гол.спеціаліст  відділу бухобліку та звітності 16 325,72 7 208,88 9 116,84

 

газета Меркурій-Мукачево

 

Управління праці та соціального захисту населення  виконавчого комітету Мукачівської міської ради

Керівництво
Зотова Наталія Василівна начальник управління 46637,36 15560,65 31076,71
Бандурчак Людмила Михайлівна заступник начальника  управління 39895,90 11678,66 28217,24
Бедринець Мирослава Юріївна головний спеціаліст,юрист 23166,74 8749,18 14417,56
Мейсар Анастасія Олександрівна секретар  16270,93 6335,54 9935,39
Куропятник Михайло Валерійович інспектор праці 23118,83 7239,36 15879,47

Загальний відділ

Туряниця Наталія Томівна начальник відділу 25004,56 8625,94 16378,62
Калинюк Катерина Вікторівна головний спеціаліст 16625,67 7056,27 9569,40
Вiнярська Мирослава Романівна головний спеціаліст 17114,82 6508,54 10606,28

Сектор звернення громадян

Бабич Мирослава Іванівна завідувач сектору 22171,06 8045,07 14125,99
Цiльо Олеся Вікторівна головний спеціаліст 20308,00 7663,14 12644,86
Бобела Христина Вікторівна головний спеціаліст 16765,80 6679,60 10086,20
Свистак Тетяна Михайлівна головний спеціаліст 17086,45 6502,72 10583,73
Чiзмар Світлана Ілівна головний спеціаліст 21819,85 7473,07 14346,78
Гаринець Валерія Іванівна головний спеціаліст 19178,84 6931,66 12247,18
Асеєва Iра Василівна головний спеціаліст 20825,91 9732,96 11092,95
Савчук Тетяна Іванівна архивариус 16582,27 6399,36 10182,91

Відділ Бухгалтерського обліку та звітності

Попфолушi Світлана Василівна начальник відділу 31053,25 10251,87 20801,38
Валько Віра Іванівна заступник начальника відділу 25184,22 8662,76 16521,46
Сокол Тетяна Вікторівна головний спеціаліст 17500,34 7087,57 10412,77
Попп Діана Михайлівна головний спеціаліст 20283,92 7658,21 12625,71
Пойдинець Марина Степанівна головний спеціаліст 20262,17 7653,74 12608,43

Відділ державних пільг та компенсаційних виплат

Бойко Вікторія Костянтинівна начальник відділу 19841,62 5067,53 14774,09
Феделеш Вита Василівна заступник начальника відділу 23406,18 8298,26 15107,92
Порохнавець Богдан Васильович головний спеціаліст 18276,82 6246,75 12030,07
Дряшкаба Мирослав Васильович головний спеціаліст 20114,57 6623,49 13491,08
Фотченко Клара Войтехівна головний спеціаліст 37752,44 29206,17 8546,27
Переста Світлана Михайлівна головний спеціаліст 17114,82 7008,54 10106,28

Сектор комп"ютерного та програмного обслуговування

Неплохова Ольга Михайлівна завідувач сектору 23704,37 8859,40 14844,97

Відділ державних соціальних допомог

Штолцель Наталія Василівна начальник  відділу 28419,17 11012,44 17406,73

Cектор призначень та нарахувань соціальних допомог         

Суслинець Тетяна Федорівна завідувач сектору 21970,97 8004,04 13966,93
Iванусь Віталія Петрівна головний спеціаліст 19483,34 7494,08 11989,26
Ланьо Наталія Юрівна головний спеціаліст 36368,68 10955,58 25413,10
Неструга Неля Іванівна головний спеціаліст 21041,02 7813,41 13227,61
Куцик  Тетяна Анатолівна головний спеціаліст 17041,79 6493,57 10548,22
Боднар Оксана Вікторівна головний спеціаліст 19483,34 7494,08 11989,26
Відділ персоніфікованого обліку отримувачів пільг, гарантій та компенсацій
Гордубей Маріанна Іванівна начальник відділу 25242,34 8651,46 16590,88
Ковальова Тетяна Юріївна головний спеціаліст 21657,70 6439,84 15217,86
Береш Світлана Василівна головний спеціаліст 18443,36 8466,60 9976,76
Баяр Марина Іванівна головний спеціаліст 19527,47 7503,12 12024,35
Авраменко Вячеслав Олександрович головний спеціаліст 27880,56 22290,94 5589,62
Сектор автоматизованої обробки інформації з виплат державної соціальної допомоги
Голяна Олександра Олександрівна завідувач сектору 23309,49 7778,44 15531,05
Мiшко Вікторія Степанівна головний спеціаліст 20105,00 7621,53 12483,47
Чеховська Галина Михайлівна головний спеціаліст 19582,28 7514,36 12067,92
Матьовка Маріанна Андріївна головний спеціаліст 20262,17 7653,74 12608,43
Сектор державних соціальних інспекторів
Логойда Алла Томашівна головний державний соціальний інспектор 23872,98 8393,96 15479,02
Мартин Тетяна Леонідівна державний інспектор 20049,07 7610,06 12439,01
Циптак Людмила Стефанівна головний спеціаліст 18573,33 7307,53 11265,80
Басараб Олександра Вікторівна головний спеціаліст 16293,04 6840,08 9452,96
Сектор соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді 
Гегедош Ольга Леонідівна завідувач сектору 23234,58 8263,09 14971,49
Мартин Iван Іванович старший інспектор 16373,52 5356,57 11016,95
Костак Олександр Анатолійович старший інспектор 21169,78 15303,17 5866,61
Гундерук Наталія Дмитріївна головний спеціаліст 19551,57 7508,07 12043,50
Господарська частина
Обух Iгор Антонович завідуючий господарством 19047,64 6404,77 12642,87
Шкрiба Мария Іванівна прибиральниця 14862,88 5046,89 9815,99
Колчева Людмила Володимирівна прибиральниця 12632,19 9532,32 3099,87
Микуланинець Петро Іванович вартівник 3723,00 725,99 2997,01
Гранчак Василь Юлійович вартівник 3723,00 725,99 2997,01
Сливка Михайло Іванович вартівник 3723,00 725,99 2997,01
Фізер  Ярослав Вікторович вартівник 3723,00 1475,24 2247,76

 

Згідно відкритої інформації  Мукачівської міської ради

 

 

Читайте також:
Скільки отримали працівники Мукачівської міської ради в грудні 2017


Скільки отримали працівники Мукачівської міської ради в лютому 2018

 

 


6 квітня 2018 - 9531 hit - автор: Admin

 

 

газета Меркурій-Мукачево

Коментарі

Нет комментариев. Ваш будет первым!

 

Оцінка нерухомого майна для продажу Мукачево


передрук дозволяється лише за умови наявності гіперактивного посиланням на матеріал сайту Ключ ТВ - http://golovne.in.ua