Скільки отримали працівники Мукачівської Ратуші в серпні 2018

3 вересня 2018 - Admin
Заробітні плати працiвникiв Мукачiвської міської ради за Серпень 2018 року...
Виконавчий комітет Мукачівської міської ради Заробітна плата серпень 2018 р. | ||||
Всього нараховано | Всього утримано | Всього до виплати | ||
Апарат виконкому |
||||
Балога Андрій Вікторович | Міський голова | 24 867,15 | 5 097,77 | 19 769,38 |
Барчій Едуард Васильович | Заступник міського голови | 41 362,29 | 8 479,26 | 32 883,03 |
Васько Володимир Володимирович | Радник міського голови | 23 453,78 | 4 808,03 | 18 645,75 |
Галай Олександр Юрійович | Заступник міського голови, керуючий справами | 52 362,21 | 10 734,25 | 41 627,96 |
Маняк Іван Георгійович | Секретар міської ради | 55 036,58 | 11 282,50 | 43 754,08 |
Міхалін Володимир Гаврилович | Радник міського голови | 16 346,40 | 3 351,01 | 12 995,39 |
Роман Вячеслав Ференцович | Радник міського голови | 817,32 | 20,43 | 796,89 |
Федів Євген Теодорович | Старший інспектор, консультант | 15 539,16 | 3 185,53 | 12 353,63 |
Федів Ростислав Євгенович | Перший заступник міського голови | 47 772,81 | 9 793,43 | 37 979,38 |
Архівний відділ |
||||
Кепич Маріанна Дмитрівна | Архіваріус | 12 315,73 | 2 683,31 | 9 632,42 |
Лабош Оксана Семенівна | Начальник відділу | 36 076,05 | 7 322,33 | 25 313,50 |
Свида Людмила Михайлівна | Головний спеціаліст | 30 377,23 | 6 227,33 | 24 149,90 |
Тангел Наталія Василівна | Головний спеціаліст | 37 628,80 | 7 713,90 | 29 914,90 |
Відділ бухгалтерського обліку та звітності |
||||
Генералюк Людмила Іванівна | Начальник відділу | 39 222,36 | 8 040,59 | 31 181,77 |
Лисак Олена Золтанівна | Заступник начальника відділу | 34 069,53 | 6 984,26 | 27 085,27 |
Мангур Магдалина Юріївна | Головний спеціаліст | 26 815,04 | 5 497,09 | 21 317,95 |
Відділ ведення державного реєстру виборців |
||||
Варваринець Наталія Володимирівна | Головний спеціаліст | 31 499,37 | 6 457,37 | 25 042,00 |
Плеша Володимир Васильович | Начальник відділу | 24 619,74 | 5 047,06 | 19 572,68 |
Відділ економіки |
||||
Боднар Адік Васильович | Заступник начальника відділу | 26 487,24 | 5 429,88 | 21 057,36 |
Воронцова Наталя Анатоліївна | Головний спеціаліст | 21 998,34 | 4 509,66 | 17 488,68 |
Деревяник Маріанна Федорівна | Начальник відділу | 33 228,58 | 6 811,86 | 26 416,72 |
Ленд'єл Алла Сергіївна | Головний спеціаліст | 21 393,76 | 4 385,73 | 17 008,03 |
Улинець Ярослав Ярославович | Головний спеціаліст | 6 697,60 | 1 306,03 | 5 391,57 |
Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи |
||||
Карпік Валентина Павлівна | Начальник відділу | 36 652,24 | 7 513,70 | 29 138,54 |
Костенко Володимир Вікторович | Головний спеціаліст | 36 887,25 | 7 561,89 | 29 325,36 |
Відділ інформаційно-аналітичних комплексів |
90 388,66 | 36 236,40 | 54 152,26 | |
Баранов Євгеній Олександрович | Оператор з обслуговування компютерної техніки | 16 875,25 | 3 459,43 | 13 415,82 |
Грицай Владислав Ігорович | Головний спеціаліст | 8 274,60 | 1 613,55 | 6 661,05 |
Марта Олеся Іванівна | Начальник відділу | 29 477,04 | 23 832,25 | 5 644,79 |
Микита Владислав Іванович | Головний спеціаліст | 35 761,77 | 7 331,17 | 28 430,60 |
Відділ інформаційного забезпечення | 57 767,84 | 11 842,40 | 45 925,44 | |
Доля Ірина Володимирівна | Головний спеціаліст | 21 750,47 | 4 458,84 | 17 291,63 |
Лендьєл Іван Іванович | Начальник відділу | 36 017,37 | 7 383,56 | 28 633,81 |
Відділ контролю та організаційного забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради |
||||
Алмашій Валентина Володимирівна | Головний спеціаліст | 24 722,83 | 5 068,18 | 19 654,65 |
Безугла Ольга Валеріївна | Діловод | 12 360,53 | 2 533,92 | 9 826,61 |
Бречко Інеса Іванівна | Головний спеціаліст | 17 659,39 | 3 620,17 | 14 039,22 |
Лендьєл Ганна Тиберіївна | Начальник відділу | 32 838,59 | 6 731,91 | 26 106,68 |
Лещинець Ольга Золтанівна | Секретар керівника | 17 519,40 | 3 666,35 | 6 623,34 |
Тарасова Ольга Андріївна | Секретар керівника | 15 951,17 | 3 269,99 | 12 681,18 |
Відділ культури |
||||
Дулова Аліса Генадіївна | Cекретар-діловод | 21 947,35 | 4 182,04 | 17 765,31 |
Калій Ірина Ярославівна | Начальник відділу | 33 578,10 | 6 883,51 | 26 694,59 |
Могилевець Катерина Вікторівна | Головний спеціаліст | 18 414,69 | 3 933,59 | 14 481,10 |
Туряниця Тетяна Миколаївна | Заступник начальника відділу | 29 420,23 | 6 031,14 | 23 389,09 |
Відділ охорони здоров'я |
||||
Габовда Олександра Василівна | Головний спеціаліст, юристконсульт | 19 927,53 | 4 085,15 | 15 842,38 |
Козар Оксана Олексіївна | Секретар-діловод | 25 065,48 | 4 928,87 | 20 136,61 |
Мандзич Любов Іванівна | Начальник відділу | 9 831,00 | 2 015,36 | 7 815,64 |
Попфолуші Людмила Іванівна | Інспектор | 14 719,32 | 3 017,46 | 11 701,86 |
Сабов Яна Миколаївна | Інспектор | 26 276,62 | 5 386,71 | 20 889,91 |
Савицький Володимир Тарасович | Інспектор | 29 450,85 | 6 037,42 | 23 413,43 |
Токар Лариса Олександрівна | Головний спеціаліст | 16 992,43 | 3 313,53 | 13 678,90 |
Хитровська Ольга Федорівна | Інспектор | 14 952,42 | 3 065,24 | 11 887,18 |
Чеснек Святослав Олександрович | Заступник начальника відділу | 38 499,16 | 7 892,33 | 30 606,83 |
Господарський відділ |
||||
Крижановський Олександр Анатолійович | Завдувач господарського відділу | 17 640,00 | 3 616,20 | 14 023,80 |
Напуда Василь Михайлович | Водій | 13 327,86 | 2 732,21 | 10 595,65 |
Танасійчук Анатолій Васильович | Техмайстер | 12 019,84 | 2 433,00 | 9 586,84 |
Шіпіца Михайло Володимирович | Техмайстер | 12 488,70 | 2 560,19 | 9 928,51 |
Секретаріат ради |
||||
Стегура Леонід Вікторович | Керівник секретаріату | 32 302,20 | 6 621,95 | 25 680,25 |
Тетерюк Вячеслав Сергійович | Головний спеціаліст | 31 220,51 | 6 400,21 | 24 820,30 |
Усович Ірина Олександрівна | Заступник керівника | 33 379,71 | 6 842,85 | 26 536,86 |
Служба персоналу |
||||
Геревич Ганна Володимирівна | Головний спеціаліст | 22 326,61 | 8 171,54 | 14 155,07 |
Ліпінська Валерія Людвигівна | Начальник служби персоналу | 29 233,22 | 5 992,81 | 23 240,41 |
Служба у справах дітей |
||||
Орос Любов Павлівна | Головний спеціаліст | 21 306,22 | 4 367,77 | 16 938,45 |
Пойдин Наталія Петрівна | Головний спеціаліст | 35 658,53 | 7 310,01 | 28 348,52 |
Степанова Ольга Рудольфівна | Начальник служби | 37 021,43 | 7 589,39 | 29 432,04 |
Тіба Терезія Василівна | Заступник начальника служби | 45 428,03 | 9 312,75 | 36 115,28 |
Трудові угоди |
||||
Віщак Анна-Крістіна Юріївна | 3 723,00 | 725,99 | 2 997,01 | |
Онисько Іван Іванович | 3 200,00 | 624,00 | 2 576,00 | |
Управління освіти, молоді та спорту |
||||
Бабуняк Наталія Федорівна | Заступник начальника управління | 25 511,09 | 5 229,78 | 20 281,31 |
Бігарій Ігор Дєрдьович | Головний спеціаліст | 21 575,23 | 4 422,92 | 17 152,31 |
Волк Надія Василівна | Головний спеціаліст | 15 293,18 | 3 135,10 | 12 158,08 |
Кришінець-Андялошій Катерина Олександрівна | Начальник управління | 30 888,20 | 6 332,08 | 24 556,12 |
Куцик Тетяна Михайлівна | Головний спеціаліст | 32 214,77 | 6 604,03 | 25 610,74 |
Мадар Людмила Іллівна | Головний спеціаліст | 13 646,22 | 2 797,47 | 10 848,75 |
Понго Людмила Євгенівна | Головний спеціаліст | 14 406,05 | 2 953,24 | 11 452,81 |
Уліганець Володимир Вадимович | Головний спеціаліст | 20 724,69 | 4 248,56 | 16 476,13 |
Хрипта Мирослава Василівна | Спеціаліст 2-ї категорії, юрисконсульт | 26 429,14 | 5 417,98 | 21 011,16 |
Цифра Володимир Іванович | Начальник відділу | 35 643,90 | 7 307,00 | 28 336,90 |
Центр надання адміністративних послуг |
||||
Бабич Маріанна Іванівна | Головний спеціаліст, адміністратор | 22 452,93 | 4 602,85 | 17 850,08 |
Береш Катерина Іванівна | Головний спеціаліст, адміністратор | 1 000,00 | 195,00 | 805,00 |
Білак Христина Валеріївна | Архіваріус | 12 900,79 | 2 644,66 | 10 256,13 |
Більце Вікторія Володимирівна | Головний спеціаліст | 20 698,14 | 4 463,54 | 16 234,60 |
Бобела Христина Вікторівна | Головний спеціаліст, адміністратор | 15 793,68 | 3 396,29 | 12 397,39 |
Гаринець Валерія Іванівна | Головний спеціаліст, адміністратор | 19 779,87 | 4 054,88 | 15 724,99 |
Мангур Роберт Васильович | Адміністратор,державний реєстратор | 23 793,60 | 4 877,69 | 18 915,91 |
Піняшко Анжеліка Вікторівна | Адміністратор,державний реєстратор | 14 944,14 | 3 063,54 | 11 880,60 |
Свирида Василь Васильович | Начальник відділу | 30 629,53 | 6 279,05 | 24 350,48 |
Свистак Тетяна Михайлівна | Головний спеціаліст, адміністратор | 26 189,61 | 5 315,72 | 20 873,89 |
Симчера Інна Вікторівна | Головний спеціаліст | 21 247,91 | 4 355,82 | 16 892,09 |
Смочко Василина Ростислаівна | Головний спеціаліст, адміністратор | 16 200,03 | 3 479,58 | 12 720,45 |
Смужаниця Асен Олександрович | Адміністратор,державний реєстратор | 14 697,68 | 3 013,04 | 11 684,64 |
Староста Світлана Адамівна | Головний спеціаліст, адміністратор | 16 393,77 | 3 360,73 | 13 033,04 |
Трощак Надія Іванівна | Головний спеціаліст | 20 712,30 | 4 246,01 | 16 466,29 |
Улинець Тетяна Валеріївна | Заступник начальника відділу | 31 749,48 | 6 508,64 | 25 240,84 |
Цільо Олеся Вікторівна | Головний спеціаліст, адміністратор | 18 926,52 | 4 024,97 | 13 811,13 |
Чізмар Світлана Іллівна | Головний спеціаліст, адміністратор | 33 989,67 | 6 967,89 | 27 021,78 |
Шкріба Лілія Богданівна | Адміністратор,головний спеціаліст,юристконсульт | 16 606,24 | 3 238,21 | 13 368,03 |
Шкріба Сергій Володимирович | Адміністратор,державний реєстратор | 32 256,68 | 6 612,63 | 25 644,05 |
Юридичний відділ | 182 320,17 | 37 375,64 | 144 944,53 | |
Гарапко Віталія Михайлівна | Начальник відділу | 25 632,69 | 5 254,71 | 20 377,98 |
Ільтьо Іван Іванович | Заступник начальника відділу | 31 166,47 | 6 389,12 | 24 777,35 |
Паульо Едуард Володимирович | Головний спеціаліст | 16 992,43 | 3 483,45 | 13 508,98 |
Русин Лідія Вікторівна | Головний спеціаліст | 30 559,20 | 6 264,64 | 24 294,56 |
Савицька Іванна Тарасівна | Головний спеціаліст | 27 928,62 | 5 725,37 | 22 203,25 |
Стасів Наталія Михайлівна | Головний спеціаліст | 21 293,86 | 4 365,24 | 16 928,62 |
Сусол Вікторія Вікторівна | Головний спеціаліст | 28 746,90 | 5 893,11 | 22 853,79 |
Управління комунальної власності та архітектури виконавчого комітету Мукачівської міської ради |
||||
Кобин Марія Михайлівна | Головний спеціаліст, бухгалтер | 38295,53 | 7467,63 | 30827,9 |
Відділ комунальної власності управління комунальної власності та архітектури |
||||
Лавренко Олександр Олександрович | В.о. начальника управління, начальник відділу | 62873,17 | 12260,27 | 50612,90 |
Греба Вікторія Василівна | Головний спеціаліст | 26309,86 | 5130,42 | 21179,44 |
Гаснюк Євгенія Сергіївна | Спеціаліст ІІ категорії | 17319,14 | 3377,23 | 11441,91 |
Відділ архітектури та містобудування управління комунальної власності та архітектури |
||||
Майданевич Яна Борисівна | Головний спеціаліст | 25756,64 | 5022,54 | 20734,1 |
Сверида Світлана Іванівна | Головний спеціаліст | 39674,65 | 7736,56 | 31938,09 |
Галась Рената Василівна | Головний спеціаліст | 22183,26 | 4325,74 | 17857,52 |
Івановчик Іван Іванович | Начальник відділу, головний архітектор міста | 28363,92 | 5530,97 | 22832,96 |
Фінансове управління виконавчого комітету Мукачівської міської ради | ||||
Тоба Мар’яна Василівна | Начальник фінансового управління | 49 310,16 | 10 108,58 | 39 201,58 |
Бюджетний відділ |
||||
Герц Мирослав Мирославович | Заступник начальника управління - начальник відділу | 30 209,77 | 6 193,01 | 24 016,76 |
Чегіль Тетяна Михайлівна | Головний спеціаліст, економіст | 35 684,18 | 7 315,25 | 28 368,93 |
Петришина Наталія Василівна | Головний спеціаліст | 22 751,41 | 5 600,90 | 17 150,51 |
Богатирьова Світлана Валеріївна | Головний спеціаліст | 15 545,03 | 3 186,74 | 12 358,29 |
Чорней Едуард Йосипович | Головний спеціаліст | 22 458,50 | 7 604,00 | 14 854,50 |
Відділ планування доходів бюджету, грошового обігу, цінних паперів та з питань нових форм господарювання |
||||
Шаблій Маріанна Атанасівна | Начальник відділу | 31 216,54 | 6 399,40 | 24 817,14 |
Ільницька Наталія Володимирівна | Головний спеціаліст | 35 847,10 | 7 348,66 | 28 498,44 |
Єрев Тетяна Олександрівна | Провідний спеціаліст | 15 670,20 | 3 212,39 | 12 457,81 |
Відділ бухгалтерського обліку і звітності |
||||
Лукича Наталія Євгенівна | Начальник відділу | 23 295,40 | 4 775,55 | 18 519,85 |
Симчина Ірина Іванівна | Головний спеціаліст | 22 362,73 | 4 584,36 | 17 778,37 |
Працівники за договором цивільно-правового характеру |
||||
Мейсар Оксана Іванівна | Прибиральниця | 1 861,50 | 362,99 | 1 498,51 |
Розрахунок при звільненні | ||||
Дерев’яник Маріанна Федорівна | 18 972,72 | 3 889,41 | 15 083,31 | |
Ленд’єл Алла Сергіївна | 6 606,75 | 1 354,38 | 5 252,37 | |
Відділ капітального будівництва виконавчого комітету Мукачівської міської ради |
||||
Желізник Михайло Мигальович | начальник відділу | 38 970,50 | 7 599,25 | 31 371,25 |
Федіва Надія Василівна | заступник начальника | 32 346,55 | 6 307,58 | 26 038,97 |
Остапенко Дмитро Сергійович | головний спеціаліст | 41 568,19 | 8 105,80 | 33 462,39 |
Хайнас Тетяна Володимирівна | головний спеціаліст | 29 761,79 | 5 803,55 | 23 958,24 |
Данашовський Ернест Іржійович | старший інспектор | 19 257,00 | 3 755,12 | 15 501,88 |
Сабадош Михайло Іванович | старший інспектор | 14 994,00 | 2 923,83 | 12 070,17 |
Шух Мирон Михайлович | старший інспектор | 12 975,29 | 2 530,18 | 10 445,11 |
Клочанко Ірина Анатоліївна | старший інспектор | 31 797,41 | 6 200,49 | 25 596,92 |
Скоциляс Тетяна Миколаївна | секретар-діловод | 20 986,00 | 4 092,27 | 16 893,73 |
Калинич Іболя Василівна | техпрацівник ЦПД | 2100,00 | 409,50 | 1 690,50 |
Паук Іван Васильович | інженер технагляду ЦПД | 9 200,00 | 1 794,00 | 7 406,00 |
Калинич Сергій Йосипович | інженер будівельник ЦПД | 5 563,64 | 1 084,91 | 4 478,73 |
Управління міського господарства |
||||
Гасинець Вячеслав Омелянович | начальник управління | 36 778,44 | 7 539,58 | 29 238,86 |
Сухан Наталія Іванівна | заст.начальника управління | 33 748,75 | 6 918,50 | 26 830,25 |
Тишков Станіслав Сергійович | гол.спеціаліст,юристконсульт | 27 488,38 | 5 635,12 | 21 853,26 |
Юричко Ірина Іванівна | гол.спеціаліст УМГ | 20 835,89 | 4 271,36 | 16 564,53 |
Желізняк Микола Іванович | водій | 19 498,25 | 3 997,13 | 15 501,12 |
Оріщук Ірина Василівна | прибиральниця | 8 900,98 | 1 824,70 | 7 076,28 |
Відділ інфраструктури та благоустрою міста |
0,00 | |||
Раїнчук Любомир Іванович | начальник,головний інженер відділу інфраструктури та благоустрою | 40 048,68 | 8 209,98 | 31 838,70 |
Барабан Оксана Романівна | заступник начальника відділу інфраструктури та благоустрою | 636,23 | 130,42 | 505,81 |
Гулан Тетяна Миколаївна | гол.спеціаліст відділу інфраструктури та благоустрою | 20 956,32 | 4 296,04 | 16 660,28 |
Дудинська Діана Іванівна | гол.спеціаліст відділу інфраструктури та благоустрою | 9 211,12 | 1 888,28 | 7 322,84 |
Запотічна Наталья Євстахіївна | гол.спеціаліст відділу інфраструктури та благоустрою | 30 821,19 | 6 143,47 | 24 677,72 |
Кармазин Ірина Василівна | спеціаліст 2 категорії відділу інфраструктури та благоустрою | 19 555,37 | 4 008,85 | 15 546,52 |
Петьовка Дмитро Михайлович | гол.спеціаліст відділу інфраструктури та благоустрою | 14 772,51 | 3 028,37 | 11 744,14 |
Відділ експлуатації житлового фонду |
0,00 | |||
Полончак Неоніла Михайлівна | начальник відділу експлуатації житлового фонду | 41 826,32 | 8 574,39 | 33 251,93 |
Чурила Мирослава Миронівна | гол.спеціаліст відділу експлуатації житлового фонду | 23 067,29 | 4 728,79 | 18 338,50 |
Нетребко Тетяна Олексіївна | гол.спеціаліст, кошторисник відділу експлуатації житлового фонду | 16 828,94 | 3 449,93 | 13 379,01 |
Молнар Катерина Сергіївна | гол.спеціаліст відділу експлуатації житлового фонду | 17 067,64 | 3 498,87 | 13 568,77 |
відділ бухгалтеогського обліку та звітності |
||||
Дзьобак Ольга Семенівна | начальник відділу бухобліку та звітності | 66 247,10 | 13 580,66 | 52 666,44 |
Байса Катерина Юріївна | гол.спеціаліст,економіст відділу бухобліку та звітності | 19 109,69 | 3 899,95 | 15 209,74 |
Мищук Валентина Леонідівна | гол.спеціаліст відділу бухобліку та звітності | 24 095,06 | 4 939,49 | 19 155,57 |
Орос Ольга Юріївна | гол.спеціаліст відділу бухобліку та звітності | 13 133,61 | 2 692,39 | 10 441,22 |
Довганич Мирослава Олександрівна | гол.спеціаліст відділу бухобліку та звітності | 17 032,90 | 3 491,74 | 13 541,16 |
Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Мукачівської міської ради |
||||
Зотова Наталія Василівна | начальник управління | 51585,91 | 10575,11 | 41010,8 |
Бандурчак Людмила Михайлівна | заступник начальника управління | 66390,08 | 13609,96 | 52780,12 |
Бедринець Мирослава Юріївна | головний спеціаліст,юрист | 28708,59 | 5885,27 | 22823,32 |
Мейсар Анастасія Олександрівна | секретар | 15568,25 | 3191,49 | 12376,76 |
Куропятник Михайло Валерійович | інспектор праці | 23806,67 | 4880,37 | 18926,3 |
Загальний відділ | ||||
Туряниця Наталія Томівна | начальник відділу | 49598,63 | 10167,72 | 39430,91 |
Калинюк Катерина Вікторівна | головний спеціаліст | 25394,18 | 5205,8 | 20188,38 |
Вiнярська Мирослава Романівна | головний спеціаліст | 26212,31 | 5373,52 | 20838,79 |
Рудницька Олена Василівна | головний спеціаліст | 20106,28 | 4121,78 | 15984,5 |
Асеєва Iра Василівна | головний спеціаліст | 20662,41 | 4235,79 | 16426,62 |
Савчук Тетяна Іванівна | архивариус | 15526,88 | 3183,01 | 12343,87 |
Відділ Бухгалтерського обліку та звітності | ||||
Попфолушi Світлана Василівна | начальник відділу | 27611,14 | 5660,29 | 21950,85 |
Валько Віра Іванівна | заступник начальника відділу | 27382,17 | 5613,34 | 21768,83 |
Сокол Тетяна Вікторівна | головний спеціаліст | 17746,54 | 3638,05 | 14108,49 |
Попп Діана Михайлівна | головний спеціаліст | 20359,42 | 4173,68 | 16185,74 |
Пойдинець Марина Степанівна | головний спеціаліст | 33918,31 | 6953,25 | 26965,06 |
Відділ державних пільг та компенсаційних виплат | ||||
Бойко Вікторія Костянтинівна | начальник відділу | 28433,34 | 5828,83 | 22604,51 |
Феделеш Вита Василівна | заступник начальника відділу | 21350 | 4376,75 | 16973,25 |
Порохнавець Богдан Васильович | головний спеціаліст | 19740,96 | 4046,89 | 15694,07 |
Дряшкаба Мирослав Васильович | головний спеціаліст | 39737,79 | 8146,25 | 31591,54 |
Фотченко Клара Войтехівна | головний спеціаліст | 28481,22 | 5838,65 | 22642,57 |
Переста Світлана Михайлівна | головний спеціаліст | 13274,24 | 2721,21 | 10553,03 |
Сектор комп"ютерного та програмного обслуговування | ||||
Неплохова Ольга Михайлівна | завідувач сектору | 22851,73 | 4684,61 | 18167,12 |
Водяницький Олег Леонідовіч | спеціаліст ІІ кат. | 15898,05 | 3259,1 | 12638,95 |
Відділ державних соціальних допомог | ||||
Штолцель Наталія Василівна | начальник відділу | 40242,71 | 8070,71 | 32172 |
Cектор призначень та нарахувань соціальних допомог | ||||
Суслинець Тетяна Федорівна | завідувач сектору | 16143,05 | 3309,33 | 12833,72 |
Iванусь Віталія Петрівна | головний спеціаліст | 20206,09 | 4142,25 | 16063,84 |
Ланьо Наталія Юрівна | головний спеціаліст | 20454 | 4193,07 | 16260,93 |
Неструга Неля Іванівна | головний спеціаліст | 21499,96 | 4407,49 | 17092,47 |
Куцик Тетяна Анатолівна | головний спеціаліст | 17690,4 | 3626,53 | 14063,87 |
Боднар Оксана Вікторівна | головний спеціаліст | 31710,61 | 6500,68 | 25209,93 |
Відділ персоніфікованого обліку отримувачів пільг, гарантій та компенсацій | ||||
Гордубей Маріанна Іванівна | начальник відділу | 18438,46 | 3779,88 | 14658,58 |
Ковальова Тетяна Юріївна | головний спеціаліст | 21961,93 | 4502,2 | 17459,73 |
Береш Світлана Василівна | головний спеціаліст | 30498,85 | 6230,92 | 24267,93 |
Баяр Марина Іванівна | головний спеціаліст | 20116,96 | 4123,97 | 15992,99 |
Авраменко Вячеслав Олександрович | головний спеціаліст | 25248 | 5175,84 | 20072,16 |
Сектор автоматизованої обробки інформації з виплат державної соціальної допомоги | ||||
Голяна Олександра Олександрівна | завідувач сектору | 21912,66 | 4492,1 | 17420,56 |
Мiшко Вікторія Степанівна | головний спеціаліст | 20923 | 4289,22 | 16633,78 |
Чеховська Галина Михайлівна | головний спеціаліст | 17240,65 | 3534,34 | 13706,31 |
Матьовка Маріанна Андріївна | головний спеціаліст | 30711,52 | 6295,86 | 24415,66 |
Сектор державних соціальних інспекторів | ||||
Логойда Алла Томашівна | головний державний соціальний інспектор | 19136,07 | 3922,89 | 15213,18 |
Мартин Тетяна Леонідівна | державний інспектор | 30871,94 | 6328,75 | 24543,19 |
Циптак Людмила Стефанівна | головний спеціаліст | 26115,48 | 5353,67 | 20761,81 |
Басараб Олександра Вікторівна | головний спеціаліст | 15612,26 | 3200,51 | 12411,75 |
Сектор соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді | ||||
Гегедош Ольга Леонідівна | завідувач сектору | 22606,21 | 4634,27 | 17971,94 |
Мартин Iван Іванович | старший інспектор | 18713,35 | 3836,23 | 14877,12 |
Костак Олександр Анатолійович | старший інспектор | 236,6 | 5,92 | 230,68 |
Гундерук Наталія Дмитріївна | головний спеціаліст | 16406,92 | 3363,42 | 13043,5 |
Господарська частина |
||||
Обух Iгор Антонович | завідуючий господарством | 21668,3 | 4441,99 | 17226,31 |
Шкрiба Мария Іванівна | прибиральниця | 7798,4 | 1598,67 | 6199,73 |
Колчева Людмила Володимирівна | прибиральниця | 7798,4 | 1598,67 | 6199,73 |
За матеріалами Мукачівської міської Ради
Коментарі
Игорь # 7 вересня 2018 в 14:40 |
Не было бы так смешно, если не оказалось бы всё так плачевно
|
Вікторія # 7 вересня 2018 в 14:41 |
Вони дуже багато і важко працюють,а всі інші так собі роблять,відпочиваючи!
|
Еріка # 7 вересня 2018 в 14:42 |
Но радник сегинь май жебрак между ними..як лем може жити за таку зарплату
|
Золтан # 21 вересня 2018 в 09:13 |
Хлопці молодці, - не то шо ми у свій час
|
Ключ тв
Мукачево
Mukachevo
Закарпаття
Андрій балога
Мукачівська рада
Сесія в мукачево
Політика
Мукачівська міська рада
Балога
Відео
Закарпатська область
Суспільство
Ужгород
Мукачівські депутати
Закарпатская область
Мукачiвська рада
Заробітна плата
Олег казибрід
Онлайн
Зарплати
Мукачівський виконавчий комітет
Golovne.in.ua
Новини
Олексій фазекош
передрук дозволяється лише за умови наявності гіперактивного посиланням на матеріал сайту Ключ ТВ - http://golovne.in.ua
Ми в Соцмережах
Закарпатські Радіо онлайн
Якщо Вам сподобалась наша трансляция, то після закриття цього вікна "поклацайте" по peклaмi )))
Вам все рівно, а нам допомога )))
Вам все рівно, а нам допомога )))
Новини